ブラジルセリエA 2025 ランキング

# 選手名 クラブ 得点 PK アシスト
1 Kaio Jorge Cruzeiro EC 21 1 7
2 ジオルジアン・デ・アラスカエタ CR Flamengo 18 2 14
3 Vítor Roque Palmeiras 16 1 3
4 ラヤン CR Vasco da Gama 14 2 1
5 Pablo Vegetti CR Vasco da Gama 14 3 1
6 ペドロ CR Flamengo 12 1 6
7 José Manuel López Palmeiras 12 2 2
8 カルロス・ヴィニシウス Grêmio FBPA 12 3 0
9 Alan Patrick Internacional 11 6 6
10 Willian José EC Bahia 11 3 3
11 Pedro Raul Ceará 11 1 1
12 Jhonatan Bragantino 10 3 7
13 Yuri Alberto Corinthians Paulista 10 2 2
14 Luciano São Paulo 9 1 4
15 Álvaro Barreal Santos 9 1 1
16 Renato Kayzer Vitória 9 1 0
17 Hulk CA Mineiro 8 1 6
18 Gabriel Taliari EC Juventude 8 0 4
19 Eduardo Sasha Bragantino 8 3 3
20 Neymar Santos 8 2 1
21 Bruno Henrique CR Flamengo 8 1 0
22 Matheus Pereira Cruzeiro EC 7 0 6
23 Nuno Moreira CR Vasco da Gama 7 0 5
24 Luiz Araújo CR Flamengo 7 0 4
25 Negueba Mirassol 7 0 3
26 Adam Bareiro Fortaleza EC 7 1 2
27 Isidro Pitta Bragantino 7 0 2
28 Deyverson Fortaleza EC 7 1 0
29 Alesson Mirassol 6 0 5
30 Kevin Serna Fluminense 6 0 5
31 Rony CA Mineiro 6 0 4
32 メンフィス・デパイ Corinthians Paulista 6 1 4
33 Luciano Juba EC Bahia 6 0 4
34 Breno Lopes Fortaleza EC 6 0 3
35 Facundo Torres Pérez Palmeiras 6 0 3
36 Gabriel Barbosa Cruzeiro EC 6 1 2
37 Germán Cano Fluminense 6 1 0
38 マルティン・ブレイスウェイト Grêmio FBPA 6 4 0
39 Artur Guimaraes Botafogo FR 5 0 4
40 Ferreira São Paulo 5 0 4
41 Cristian Renato Mirassol 5 0 2
42 Igor Gomes CA Mineiro 5 0 2
43 André Silva São Paulo 5 1 2
44 Christian Cruzeiro EC 5 0 2
45 Rafael Borré Internacional 5 1 2
# 選手名 クラブ アシスト
1 ジオルジアン・デ・アラスカエタ CR Flamengo 14
2 Kaio Jorge Cruzeiro EC 7
3 Jhonatan Bragantino 7
4 ペドロ CR Flamengo 6
5 Alan Patrick Internacional 6
6 Hulk CA Mineiro 6
7 Matheus Pereira Cruzeiro EC 6
8 Nuno Moreira CR Vasco da Gama 5
9 Alesson Mirassol 5
10 Kevin Serna Fluminense 5
11 Luciano São Paulo 4
12 Gabriel Taliari EC Juventude 4
13 Luiz Araújo CR Flamengo 4
14 Luciano Juba EC Bahia 4
15 Rony CA Mineiro 4
16 メンフィス・デパイ Corinthians Paulista 4
17 Artur Guimaraes Botafogo FR 4
18 Ferreira São Paulo 4
19 Vítor Roque Palmeiras 3
20 Willian José EC Bahia 3
21 Eduardo Sasha Bragantino 3
22 Negueba Mirassol 3
23 Facundo Torres Pérez Palmeiras 3
24 Breno Lopes Fortaleza EC 3
25 José Manuel López Palmeiras 2
26 Yuri Alberto Corinthians Paulista 2
27 Isidro Pitta Bragantino 2
28 Adam Bareiro Fortaleza EC 2
29 Gabriel Barbosa Cruzeiro EC 2
30 Cristian Renato Mirassol 2
31 Christian Cruzeiro EC 2
32 Igor Gomes CA Mineiro 2
33 André Silva São Paulo 2
34 Rafael Borré Internacional 2
35 ラヤン CR Vasco da Gama 1
36 Pablo Vegetti CR Vasco da Gama 1
37 Pedro Raul Ceará 1
38 Álvaro Barreal Santos 1
39 Neymar Santos 1